第11屆台灣機電工程國際學會全國學術研討會 Poster Papers 海報展示
Location: 3rd floor ME Bldg. (地點: 理工一館3F走廊)
海報發表指引
海報張貼
5/8(五)12:30–13:20
※ 請於 13:20 前完成張貼 ※
海報展示
5/8(五)13:30–16:50
海報發表
5/8(五)15:00–15:30
※ 請發表者站在海報旁與聽眾互動 ※
注意事項
- 作者需自行列印海報
- 請依照指定編號張貼於對應的海報板
- 建議自備膠帶或圖釘
- 展示與發表期間請保持在場
- 會後請記得自行取回海報
- 發表證明將於發表時間(15:00–15:30)在現場進行頒發
海報規格
| Poster Number (展版號碼) |
Symposium Track (論文編號) |
Title (論文名稱) |
Authors (作者) |
| 01A | ISME26-P002 | 智慧化代理程式的提問設計 | 周志忠 |
| 01B | ISME26-P003 | 大型語言模型推論建模能力測試 | 周志忠 |
| 02A | ISME26-P004 | 機構設計之公差分析流程建立與實務應用研究 | 許宛晏,林仲廉 |
| 02B | ISME26-P005 | 3D列印件深度學習瑕疵檢測與數位孿生品質管理系統 | 劉哲銘,張致文 |
| 03A | ISME26-P006 | 具備主動避讓與多模態感測之FDM 3D列印自律異常檢測系統 | 陳利豪,張致文 |
| 03B | ISME26-P008 | 實作於台灣光子源之軟X光散射光束線的閥門控制系統 | 黃上瑋,梁成志,黃筱妤 |
| 04A | ISME26-P009 | 梅花雙向棘輪扳手之有限元素應力分析與制齒結構之改良設計 | 王啟昌,張廖怡甄,陳昱宥 |
| 04B | ISME26-P010 | 以共沉澱法合成(FeCoNiMnAI)xOy高熵氧化物之晶體結構與磁性研究 | 許芳禎,黃逸仁 |
| 05A | ISME26-P011 | 金屬沖壓模具導入紅外線感測器之應用研究 | 李諺享 |
| 05B | ISME26-P012 | 酸酐固化環氧樹脂之化學回收與性能再生研究 | 林子琪 |
| 06A | ISME26-P013 | 基於EtherCAT技術的通用型步進馬達控制器 | 梁成志,詹騏,黃上瑋 |
| 06B | ISME26-P014 | 基於 YOLOv5-TensorRT 自走車影像目標追蹤控制系統 | 林韋安,吳修明 |
| 07A | ISME26-P015 | Strain-Modulated Electrical Transport Properties in Metal-Coated PDMS Composite Thin Films | H. Huang |
| 07B | ISME26-P016 | A Modular Approach to Building Alternating-Gradient Magnetometers for Laboratory Applications | H. Huang |
| 08A | ISME26-P017 | Hybrid EBG 與 Hybrid Zone 方法於毛細底部填充製程流動行為之數值模擬比較研究 | 賴奕妘,胡逸群 |
| 08B | ISME26-027 | R-515B、R-152a、R-134a 池沸騰熱傳行為探討 | 許邑嘉,庫秉弦,王啟川 |
| 09A | ISME26-071 | 光外差干涉術與位移感測器應用於海水折射率量測 | 羅貫予,謝孟璋,林俊佑 |
| 09B | ISME26-085 | 以CFD法評估分流管於半導體真空晶圓爐溫度均勻性分析 | 王昱勳,林明賢,詹彥信 |
| 10A | ISME26-091 | 邊緣效應補償模型之直動式錐形電磁鐵長行程吸力特性分析 | 王冠宏,王紹宇 |
| 10B | ISME26-123 | 鎳含量對氣動釘槍槍嘴材料硬度分佈與壽命提升潛力之研究 | 莊為恩,李京桓 |
| 11A | ISME26-146 | Measurement of Solar Water Performance by the Cooker Opto-Thermal Efficiency | Hao-Syuan Yang,Ming-Huey A. Huang |
| 11B | ISME26-157 | 自主穩定平台控制器設計之研究 | 楊介仙,徐阜成 |
| 12A | ISME26-182 | 應用物理資訊神經網路於圓柱形散熱片之熱效率優化研究 | 林冠廷,劉楊倫,廖建智 |
| 12B | ISME26-207 | 藉由射出成型機內建感測器進行保壓切換位置與成型品質之關聯性研究 | 翁浩淳,彭信舒,蘇暐傑,陳柏諭,蕭群曄,林安聖,林柏倫,周宥辰 |
| 13A | ISME26-275 | 基於視覺語言模型之在地化車輛廠牌、型號與顏色辨識系統 | 蕭家安,廖郁鈞,陳俊廷,董子嘉 |
| 13B | ISME26-311 | NuuRice-YOLO模型之水稻葉部病害檢測研究 | 葉易錩,潘國興 |
| 14A | ISME26-317 | Numerical Performance Evaluation of a Micro-channel Cold Plate with and without Top Clearance | Rabia Tuana Atak, Yang Shou-Yin, Chiou Ai-Huei, Abhishek Kumar |
| 14B | ISME26-319 | An Intelligent Monitoring System Based on Short-Wavelength Radar and Portable Control Technology | Po-Hsuan Tsai,Kuan-Min Peng,Pin-Gui Huang,Chin-Ting Lin,Hsien-Tsung Lin,Chun-Fu Lin |
| 15A | ISME26-320 | 結合影像辨識與自走車功能之巡邏自動保全系統 | 徐紹晟,何冠霖,林顯宗,林群富 |
| 15B | ISME26-322 | 金基底表面電漿共振技術應用於非侵入式葡萄糖檢測之研究 | 陳振元,潘國興 |
| 16A | ISME26-325 | 分佈質量模型之 3-RRS 並聯機構有效慣量解析 | 范哲睿,侯帝光,王紹宇 |
| 16B | ISME26-326 | 同步磁阻電動機轉子磁障參數化建模與優化 | 張雅菁,王紹宇 |
| 17A | ISME26-335 | Deep Learning-Enabled GUI for Warpage Analysis of Fan-Out Wafer-Level Packaging | Tsung-Lin Cheng, Han-Xiang Hsieh, Chien-Yao Chen, Hsing-Yan Chen, Ching-Feng Yu |
| 17B | ISME26-354 | 物理氣相沉積法製備 Ti/Ag 奈米抗菌薄膜之研究 | 盧奕亨,任庭劭,張沛蓉,蘇程裕 |
| 18A | ISME26-372 | 利用機器學習與深度學習模型進行氣候分析與台灣稻米產量預測 | 謝泓逸,邱瑞義,謝宗晉,李俊毅,潘國興 |
| 18B | ISME26-377 | 多晶片扇出型晶圓級封裝翹曲行為分析 | Zheng-Yu Huang, Hsien-Chie Cheng, Wen-You Jhu |
| 19A | ISME26-394 | 甲烷在高溫下燃燒與污染排放特性分析 | 許亦安,呂學沅,李育泰,陳冠旗,林群富,林顯宗 |
| 19B | ISME26-407 | 低熱值氣體之MILD燃燒特性分析 | 蔡辰駿,徐子翔,游翔宇,葉峙尚,林群富,林顯宗 |
| 20A | ISME26-408 | 連續階梯地形下 Rocker-Bogie 機構之越障特性分析 | 洪晧鈞,許程翔,李羿慧,連啓翔 |
| 20B | ISME26-412 | Preparation of CO2-based polycarbonates for antibacterial/antifouling dressings on the treatment of infectious wounds | Chih-Yuan Hsu, Chih-Kuang Chen |
| 21A | ISME26-413 | 基於人流分析的閉迴路AI照明需量管控 | 江松柏,鍾芸均,江育瑋,余裕誠 |
| 21B | ISME26-415 | 中性鋅鐵液流電池效能提升與循環穩定性之研究 | 蕭辰得,宋隆裕,曾豐順,吳錦貞,盧芊彤 |
| 22A | ISME26-416 | Band selection with Acoustic Bragg Diffraction | Pin Han,Wei-Hsiang Chang |
